Pikalaina 1600 euroa
1600 €
Max 5000 €
1 v
1 v - 5 v
144 €*
132 €*
1732 €
| Lainavaihtoehdot | 100 - 5000 € |
| Nimelliskorko | 14.9 - 17.4 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12.5 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Maksat vain siitä mitä käytät
Maksuvapaa kuukausi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1600€ | 2 vuotta | 77€ | 1848€ |
| 1600€ | 3 vuotta | 55€ | 1980€ |
| 1600€ | 4 vuotta | 44€ | 2112€ |
| 1600€ | 5 vuotta | 37€ | 2220€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 1600 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14.9 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1732 €, eli 144 €/kk.
1600 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
136 €*
36 €*
1636 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.19 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Lainojen kilpailutus & yhdistäminen
Korkea myöntöprosentti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1600€ | 2 vuotta | 69€ | 1656€ |
| 1600€ | 3 vuotta | 47€ | 1692€ |
| 1600€ | 4 vuotta | 36€ | 1728€ |
| 1600€ | 5 vuotta | 29€ | 1740€ |
| 1600€ | 6 vuotta | 25€ | 1800€ |
| 1600€ | 7 vuotta | 22€ | 1848€ |
| 1600€ | 8 vuotta | 19€ | 1824€ |
| 1600€ | 9 vuotta | 17€ | 1836€ |
| 1600€ | 10 vuotta | 16€ | 1920€ |
| 1600€ | 11 vuotta | 15€ | 1980€ |
| 1600€ | 12 vuotta | 14€ | 2016€ |
| 1600€ | 13 vuotta | 13€ | 2028€ |
| 1600€ | 14 vuotta | 12€ | 2016€ |
| 1600€ | 15 vuotta | 11€ | 1980€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.23 % laskettuna 1600 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.19 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1636 €, eli 136 €/kk.
1600 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
136 €*
36 €*
1636 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.24 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
100% suomalainen palvelu
Mahdollisuus maksuttomaan Mysafety identiteettivakuutukseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1600€ | 2 vuotta | 69€ | 1656€ |
| 1600€ | 3 vuotta | 47€ | 1692€ |
| 1600€ | 4 vuotta | 36€ | 1728€ |
| 1600€ | 5 vuotta | 29€ | 1740€ |
| 1600€ | 6 vuotta | 25€ | 1800€ |
| 1600€ | 7 vuotta | 22€ | 1848€ |
| 1600€ | 8 vuotta | 19€ | 1824€ |
| 1600€ | 9 vuotta | 17€ | 1836€ |
| 1600€ | 10 vuotta | 16€ | 1920€ |
| 1600€ | 11 vuotta | 15€ | 1980€ |
| 1600€ | 12 vuotta | 14€ | 2016€ |
| 1600€ | 13 vuotta | 13€ | 2028€ |
| 1600€ | 14 vuotta | 12€ | 2016€ |
| 1600€ | 15 vuotta | 12€ | 2160€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.28 % laskettuna 1600 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.24 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1636 €, eli 136 €/kk.
1600 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
139 €*
78 €*
1678 €
| Lainavaihtoehdot | 500 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 8.96 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Kaikki lainatarjoukset 24h sisällä
Mahdollisuus lainojen yhdistämiseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1600€ | 2 vuotta | 73€ | 1752€ |
| 1600€ | 3 vuotta | 50€ | 1800€ |
| 1600€ | 4 vuotta | 39€ | 1872€ |
| 1600€ | 5 vuotta | 33€ | 1980€ |
| 1600€ | 6 vuotta | 28€ | 2016€ |
| 1600€ | 7 vuotta | 25€ | 2100€ |
| 1600€ | 8 vuotta | 23€ | 2208€ |
| 1600€ | 9 vuotta | 21€ | 2268€ |
| 1600€ | 10 vuotta | 20€ | 2400€ |
| 1600€ | 11 vuotta | 19€ | 2508€ |
| 1600€ | 12 vuotta | 18€ | 2592€ |
| 1600€ | 13 vuotta | 17€ | 2652€ |
| 1600€ | 14 vuotta | 16€ | 2688€ |
| 1600€ | 15 vuotta | 16€ | 2880€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9 % laskettuna 1600 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.96 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1678 €, eli 139 €/kk.
1600 €
Max 3000 €
1 v
1 v - 2 v
144 €*
132 €*
1732 €
| Lainavaihtoehdot | 50 - 3000 € |
| Nimelliskorko | 14.99 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 30 € |
| Ikäraja | 18 vuotta |
Nostetut rahat siirtyvät tilille heti
Mahdollisuus lyhennysvapaisiin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1600€ | 2 vuotta | 77€ | 1848€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 15.03 % laskettuna 1600 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14.99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1732 €, eli 144 €/kk.
1600 €
Max 4000 €
1 v
1 v - 3 v
139 €*
74 €*
1674 €
| Lainavaihtoehdot | 1 - 4000 € |
| Nimelliskorko | 8.5 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 5.9 - 9.9 € |
| Ikäraja | 22 vuotta |
Maksat vain käytetystä luotosta
Jopa 4000 euron luottoraja aina käytössäsi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1600€ | 2 vuotta | 72€ | 1728€ |
| 1600€ | 3 vuotta | 50€ | 1800€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.54 % laskettuna 1600 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 5.9 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.5 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1674 €, eli 139 €/kk.





