Pikalaina 1500 euroa
1500 €
Max 5000 €
1 v
1 v - 5 v
135 €*
123 €*
1623 €
| Lainavaihtoehdot | 100 - 5000 € |
| Nimelliskorko | 14.9 - 17.4 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12.5 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Maksat vain siitä mitä käytät
Maksuvapaa kuukausi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1500€ | 2 vuotta | 72€ | 1728€ |
| 1500€ | 3 vuotta | 51€ | 1836€ |
| 1500€ | 4 vuotta | 41€ | 1968€ |
| 1500€ | 5 vuotta | 35€ | 2100€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 1500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14.9 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1623 €, eli 135 €/kk.
1500 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
127 €*
34 €*
1534 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.19 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Lainojen kilpailutus & yhdistäminen
Korkea myöntöprosentti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1500€ | 2 vuotta | 65€ | 1560€ |
| 1500€ | 3 vuotta | 44€ | 1584€ |
| 1500€ | 4 vuotta | 33€ | 1584€ |
| 1500€ | 5 vuotta | 27€ | 1620€ |
| 1500€ | 6 vuotta | 23€ | 1656€ |
| 1500€ | 7 vuotta | 20€ | 1680€ |
| 1500€ | 8 vuotta | 18€ | 1728€ |
| 1500€ | 9 vuotta | 16€ | 1728€ |
| 1500€ | 10 vuotta | 15€ | 1800€ |
| 1500€ | 11 vuotta | 14€ | 1848€ |
| 1500€ | 12 vuotta | 13€ | 1872€ |
| 1500€ | 13 vuotta | 12€ | 1872€ |
| 1500€ | 14 vuotta | 11€ | 1848€ |
| 1500€ | 15 vuotta | 11€ | 1980€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.23 % laskettuna 1500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.19 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1534 €, eli 127 €/kk.
1500 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
127 €*
34 €*
1534 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.24 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
100% suomalainen palvelu
Mahdollisuus maksuttomaan Mysafety identiteettivakuutukseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1500€ | 2 vuotta | 65€ | 1560€ |
| 1500€ | 3 vuotta | 44€ | 1584€ |
| 1500€ | 4 vuotta | 34€ | 1632€ |
| 1500€ | 5 vuotta | 27€ | 1620€ |
| 1500€ | 6 vuotta | 23€ | 1656€ |
| 1500€ | 7 vuotta | 20€ | 1680€ |
| 1500€ | 8 vuotta | 18€ | 1728€ |
| 1500€ | 9 vuotta | 16€ | 1728€ |
| 1500€ | 10 vuotta | 15€ | 1800€ |
| 1500€ | 11 vuotta | 14€ | 1848€ |
| 1500€ | 12 vuotta | 13€ | 1872€ |
| 1500€ | 13 vuotta | 12€ | 1872€ |
| 1500€ | 14 vuotta | 11€ | 1848€ |
| 1500€ | 15 vuotta | 11€ | 1980€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.28 % laskettuna 1500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.24 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1534 €, eli 127 €/kk.
1500 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
131 €*
73 €*
1573 €
| Lainavaihtoehdot | 500 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 8.96 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Kaikki lainatarjoukset 24h sisällä
Mahdollisuus lainojen yhdistämiseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1500€ | 2 vuotta | 68€ | 1632€ |
| 1500€ | 3 vuotta | 47€ | 1692€ |
| 1500€ | 4 vuotta | 37€ | 1776€ |
| 1500€ | 5 vuotta | 31€ | 1860€ |
| 1500€ | 6 vuotta | 27€ | 1944€ |
| 1500€ | 7 vuotta | 24€ | 2016€ |
| 1500€ | 8 vuotta | 21€ | 2016€ |
| 1500€ | 9 vuotta | 20€ | 2160€ |
| 1500€ | 10 vuotta | 18€ | 2160€ |
| 1500€ | 11 vuotta | 17€ | 2244€ |
| 1500€ | 12 vuotta | 17€ | 2448€ |
| 1500€ | 13 vuotta | 16€ | 2496€ |
| 1500€ | 14 vuotta | 15€ | 2520€ |
| 1500€ | 15 vuotta | 15€ | 2700€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9 % laskettuna 1500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.96 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1573 €, eli 131 €/kk.
1500 €
Max 3000 €
1 v
1 v - 2 v
135 €*
124 €*
1624 €
| Lainavaihtoehdot | 50 - 3000 € |
| Nimelliskorko | 14.99 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 30 € |
| Ikäraja | 18 vuotta |
Nostetut rahat siirtyvät tilille heti
Mahdollisuus lyhennysvapaisiin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1500€ | 2 vuotta | 72€ | 1728€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 15.03 % laskettuna 1500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14.99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1624 €, eli 135 €/kk.
1500 €
Max 4000 €
1 v
1 v - 3 v
130 €*
69 €*
1569 €
| Lainavaihtoehdot | 1 - 4000 € |
| Nimelliskorko | 8.5 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 5.9 - 9.9 € |
| Ikäraja | 22 vuotta |
Maksat vain käytetystä luotosta
Jopa 4000 euron luottoraja aina käytössäsi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1500€ | 2 vuotta | 68€ | 1632€ |
| 1500€ | 3 vuotta | 47€ | 1692€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.54 % laskettuna 1500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 5.9 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.5 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1569 €, eli 130 €/kk.





