Pikalaina 2400 euroa
2400 €
Max 5000 €
1 v
1 v - 5 v
216 €*
198 €*
2598 €
| Lainavaihtoehdot | 100 - 5000 € |
| Nimelliskorko | 14.9 - 17.4 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12.5 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Maksat vain siitä mitä käytät
Maksuvapaa kuukausi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 2400€ | 2 vuotta | 116€ | 2784€ |
| 2400€ | 3 vuotta | 83€ | 2988€ |
| 2400€ | 4 vuotta | 66€ | 3168€ |
| 2400€ | 5 vuotta | 56€ | 3360€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 2400 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14.9 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2598 €, eli 216 €/kk.
2400 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
204 €*
54 €*
2454 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.19 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Lainojen kilpailutus & yhdistäminen
Korkea myöntöprosentti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 2400€ | 2 vuotta | 104€ | 2496€ |
| 2400€ | 3 vuotta | 71€ | 2556€ |
| 2400€ | 4 vuotta | 54€ | 2592€ |
| 2400€ | 5 vuotta | 44€ | 2640€ |
| 2400€ | 6 vuotta | 37€ | 2664€ |
| 2400€ | 7 vuotta | 33€ | 2772€ |
| 2400€ | 8 vuotta | 29€ | 2784€ |
| 2400€ | 9 vuotta | 26€ | 2808€ |
| 2400€ | 10 vuotta | 24€ | 2880€ |
| 2400€ | 11 vuotta | 22€ | 2904€ |
| 2400€ | 12 vuotta | 21€ | 3024€ |
| 2400€ | 13 vuotta | 19€ | 2964€ |
| 2400€ | 14 vuotta | 18€ | 3024€ |
| 2400€ | 15 vuotta | 17€ | 3060€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.23 % laskettuna 2400 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.19 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2454 €, eli 204 €/kk.
2400 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
204 €*
55 €*
2455 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.24 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
100% suomalainen palvelu
Mahdollisuus maksuttomaan Mysafety identiteettivakuutukseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 2400€ | 2 vuotta | 104€ | 2496€ |
| 2400€ | 3 vuotta | 71€ | 2556€ |
| 2400€ | 4 vuotta | 54€ | 2592€ |
| 2400€ | 5 vuotta | 44€ | 2640€ |
| 2400€ | 6 vuotta | 37€ | 2664€ |
| 2400€ | 7 vuotta | 33€ | 2772€ |
| 2400€ | 8 vuotta | 29€ | 2784€ |
| 2400€ | 9 vuotta | 26€ | 2808€ |
| 2400€ | 10 vuotta | 24€ | 2880€ |
| 2400€ | 11 vuotta | 22€ | 2904€ |
| 2400€ | 12 vuotta | 21€ | 3024€ |
| 2400€ | 13 vuotta | 20€ | 3120€ |
| 2400€ | 14 vuotta | 18€ | 3024€ |
| 2400€ | 15 vuotta | 18€ | 3240€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.28 % laskettuna 2400 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.24 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2455 €, eli 204 €/kk.
2400 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
209 €*
118 €*
2518 €
| Lainavaihtoehdot | 500 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 8.96 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Kaikki lainatarjoukset 24h sisällä
Mahdollisuus lainojen yhdistämiseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 2400€ | 2 vuotta | 109€ | 2616€ |
| 2400€ | 3 vuotta | 76€ | 2736€ |
| 2400€ | 4 vuotta | 59€ | 2832€ |
| 2400€ | 5 vuotta | 49€ | 2940€ |
| 2400€ | 6 vuotta | 43€ | 3096€ |
| 2400€ | 7 vuotta | 38€ | 3192€ |
| 2400€ | 8 vuotta | 35€ | 3360€ |
| 2400€ | 9 vuotta | 32€ | 3456€ |
| 2400€ | 10 vuotta | 30€ | 3600€ |
| 2400€ | 11 vuotta | 28€ | 3696€ |
| 2400€ | 12 vuotta | 27€ | 3888€ |
| 2400€ | 13 vuotta | 26€ | 4056€ |
| 2400€ | 14 vuotta | 25€ | 4200€ |
| 2400€ | 15 vuotta | 24€ | 4320€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9 % laskettuna 2400 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.96 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2518 €, eli 209 €/kk.
2400 €
Max 3000 €
1 v
1 v - 2 v
216 €*
199 €*
2599 €
| Lainavaihtoehdot | 50 - 3000 € |
| Nimelliskorko | 14.99 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 30 € |
| Ikäraja | 18 vuotta |
Nostetut rahat siirtyvät tilille heti
Mahdollisuus lyhennysvapaisiin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 2400€ | 2 vuotta | 116€ | 2784€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 15.03 % laskettuna 2400 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14.99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2599 €, eli 216 €/kk.
2400 €
Max 4000 €
1 v
1 v - 3 v
209 €*
111 €*
2511 €
| Lainavaihtoehdot | 1 - 4000 € |
| Nimelliskorko | 8.5 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 5.9 - 9.9 € |
| Ikäraja | 22 vuotta |
Maksat vain käytetystä luotosta
Jopa 4000 euron luottoraja aina käytössäsi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 2400€ | 2 vuotta | 109€ | 2616€ |
| 2400€ | 3 vuotta | 75€ | 2700€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.54 % laskettuna 2400 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 5.9 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.5 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2511 €, eli 209 €/kk.





