Pikalaina 3500 euroa
3500 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
298 €*
80 €*
3580 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.21 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Maksat vain valitsemastasi lainasta
Mahdollisuus joustoon takaisinmaksussa
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 3500€ | 2 vuotta | 152€ | 3648€ |
| 3500€ | 3 vuotta | 103€ | 3708€ |
| 3500€ | 4 vuotta | 79€ | 3792€ |
| 3500€ | 5 vuotta | 64€ | 3840€ |
| 3500€ | 6 vuotta | 55€ | 3960€ |
| 3500€ | 7 vuotta | 48€ | 4032€ |
| 3500€ | 8 vuotta | 43€ | 4128€ |
| 3500€ | 9 vuotta | 38€ | 4104€ |
| 3500€ | 10 vuotta | 35€ | 4200€ |
| 3500€ | 11 vuotta | 33€ | 4356€ |
| 3500€ | 12 vuotta | 31€ | 4464€ |
| 3500€ | 13 vuotta | 29€ | 4524€ |
| 3500€ | 14 vuotta | 27€ | 4536€ |
| 3500€ | 15 vuotta | 26€ | 4680€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.25 % laskettuna 3500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.21 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 3580 €, eli 298 €/kk.
3500 €
Max 5000 €
1 v
1 v - 5 v
315 €*
288 €*
3788 €
| Lainavaihtoehdot | 100 - 5000 € |
| Nimelliskorko | 14.9 - 17.4 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12.5 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Maksat vain siitä mitä käytät
Maksuvapaa kuukausi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 3500€ | 2 vuotta | 169€ | 4056€ |
| 3500€ | 3 vuotta | 121€ | 4356€ |
| 3500€ | 4 vuotta | 97€ | 4656€ |
| 3500€ | 5 vuotta | 83€ | 4980€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 3500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14.9 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 3788 €, eli 315 €/kk.
3500 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
298 €*
79 €*
3579 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.19 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Lainojen kilpailutus & yhdistäminen
Korkea myöntöprosentti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 3500€ | 2 vuotta | 152€ | 3648€ |
| 3500€ | 3 vuotta | 103€ | 3708€ |
| 3500€ | 4 vuotta | 79€ | 3792€ |
| 3500€ | 5 vuotta | 64€ | 3840€ |
| 3500€ | 6 vuotta | 55€ | 3960€ |
| 3500€ | 7 vuotta | 48€ | 4032€ |
| 3500€ | 8 vuotta | 42€ | 4032€ |
| 3500€ | 9 vuotta | 38€ | 4104€ |
| 3500€ | 10 vuotta | 35€ | 4200€ |
| 3500€ | 11 vuotta | 33€ | 4356€ |
| 3500€ | 12 vuotta | 30€ | 4320€ |
| 3500€ | 13 vuotta | 29€ | 4524€ |
| 3500€ | 14 vuotta | 27€ | 4536€ |
| 3500€ | 15 vuotta | 26€ | 4680€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.23 % laskettuna 3500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.19 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 3579 €, eli 298 €/kk.
3500 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
298 €*
80 €*
3580 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.24 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
100% suomalainen palvelu
Mahdollisuus maksuttomaan Mysafety identiteettivakuutukseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 3500€ | 2 vuotta | 152€ | 3648€ |
| 3500€ | 3 vuotta | 103€ | 3708€ |
| 3500€ | 4 vuotta | 79€ | 3792€ |
| 3500€ | 5 vuotta | 64€ | 3840€ |
| 3500€ | 6 vuotta | 55€ | 3960€ |
| 3500€ | 7 vuotta | 48€ | 4032€ |
| 3500€ | 8 vuotta | 43€ | 4128€ |
| 3500€ | 9 vuotta | 39€ | 4212€ |
| 3500€ | 10 vuotta | 35€ | 4200€ |
| 3500€ | 11 vuotta | 33€ | 4356€ |
| 3500€ | 12 vuotta | 31€ | 4464€ |
| 3500€ | 13 vuotta | 29€ | 4524€ |
| 3500€ | 14 vuotta | 27€ | 4536€ |
| 3500€ | 15 vuotta | 26€ | 4680€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.28 % laskettuna 3500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.24 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 3580 €, eli 298 €/kk.
3500 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
298 €*
80 €*
3580 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.24 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Suomalaista palvelua
Auttaa myös lainojen yhdistämisessä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 3500€ | 2 vuotta | 152€ | 3648€ |
| 3500€ | 3 vuotta | 103€ | 3708€ |
| 3500€ | 4 vuotta | 79€ | 3792€ |
| 3500€ | 5 vuotta | 64€ | 3840€ |
| 3500€ | 6 vuotta | 55€ | 3960€ |
| 3500€ | 7 vuotta | 48€ | 4032€ |
| 3500€ | 8 vuotta | 43€ | 4128€ |
| 3500€ | 9 vuotta | 39€ | 4212€ |
| 3500€ | 10 vuotta | 35€ | 4200€ |
| 3500€ | 11 vuotta | 33€ | 4356€ |
| 3500€ | 12 vuotta | 31€ | 4464€ |
| 3500€ | 13 vuotta | 29€ | 4524€ |
| 3500€ | 14 vuotta | 27€ | 4536€ |
| 3500€ | 15 vuotta | 26€ | 4680€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.28 % laskettuna 3500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.24 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 3580 €, eli 298 €/kk.
3500 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
306 €*
172 €*
3672 €
| Lainavaihtoehdot | 500 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 8.96 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Kaikki lainatarjoukset 24h sisällä
Mahdollisuus lainojen yhdistämiseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 3500€ | 2 vuotta | 159€ | 3816€ |
| 3500€ | 3 vuotta | 111€ | 3996€ |
| 3500€ | 4 vuotta | 87€ | 4176€ |
| 3500€ | 5 vuotta | 72€ | 4320€ |
| 3500€ | 6 vuotta | 63€ | 4536€ |
| 3500€ | 7 vuotta | 56€ | 4704€ |
| 3500€ | 8 vuotta | 51€ | 4896€ |
| 3500€ | 9 vuotta | 47€ | 5076€ |
| 3500€ | 10 vuotta | 44€ | 5280€ |
| 3500€ | 11 vuotta | 41€ | 5412€ |
| 3500€ | 12 vuotta | 39€ | 5616€ |
| 3500€ | 13 vuotta | 38€ | 5928€ |
| 3500€ | 14 vuotta | 36€ | 6048€ |
| 3500€ | 15 vuotta | 35€ | 6300€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9 % laskettuna 3500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.96 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 3672 €, eli 306 €/kk.
3500 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
301 €*
114 €*
3614 €
| Lainavaihtoehdot | 500 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 6 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Voit saada useita lainatarjouksia
Mahdollisuus lainojen yhdistämiseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 3500€ | 2 vuotta | 155€ | 3720€ |
| 3500€ | 3 vuotta | 106€ | 3816€ |
| 3500€ | 4 vuotta | 82€ | 3936€ |
| 3500€ | 5 vuotta | 67€ | 4020€ |
| 3500€ | 6 vuotta | 58€ | 4176€ |
| 3500€ | 7 vuotta | 51€ | 4284€ |
| 3500€ | 8 vuotta | 45€ | 4320€ |
| 3500€ | 9 vuotta | 42€ | 4536€ |
| 3500€ | 10 vuotta | 38€ | 4560€ |
| 3500€ | 11 vuotta | 36€ | 4752€ |
| 3500€ | 12 vuotta | 34€ | 4896€ |
| 3500€ | 13 vuotta | 32€ | 4992€ |
| 3500€ | 14 vuotta | 30€ | 5040€ |
| 3500€ | 15 vuotta | 29€ | 5220€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 6.04 % laskettuna 3500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 6 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 3614 €, eli 301 €/kk.
3500 €
Max 4000 €
1 v
1 v - 3 v
305 €*
163 €*
3663 €
| Lainavaihtoehdot | 1 - 4000 € |
| Nimelliskorko | 8.5 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 5.9 - 9.9 € |
| Ikäraja | 22 vuotta |
Maksat vain käytetystä luotosta
Jopa 4000 euron luottoraja aina käytössäsi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 3500€ | 2 vuotta | 159€ | 3816€ |
| 3500€ | 3 vuotta | 110€ | 3960€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.54 % laskettuna 3500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 5.9 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.5 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 3663 €, eli 305 €/kk.







